2024全球足球联赛积分榜 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 |
| 2 | 🔵 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 3 | 🔴 阿森纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | +8 | 47 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | +6 | 42 |
| 8 | 🟡 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | +4 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | +48 | 69 |
| 2 | ⚪ 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | +40 | 65 |
| 3 | 🔴 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 4 | 🟡 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 5 | 🟣 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 6 | 🟢 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | +45 | 64 |
| 2 | 🟡 多特蒙德 | 26 | 16 | 5 | 5 | +28 | 53 |
| 3 | 🔵 勒沃库森 | 26 | 15 | 7 | 4 | +25 | 52 |
| 4 | ⚪ 莱比锡 | 26 | 14 | 6 | 6 | +18 | 48 |
| 5 | 🔴 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
| 2 | 🔴 AC米兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | +20 | 57 |
| 3 | ⚪ 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | +16 | 54 |
| 4 | 🟡 那不勒斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 |
| 5 | 🟣 亚特兰大 | 28 | 14 | 7 | 7 | +18 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 3 | 2 | +52 | 72 |
| 2 | 🔴 摩纳哥 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 3 | 🟢 布雷斯特 | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 |
| 4 | 🟡 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 5 | 🟠 尼斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | +32 | 54 |
| 2 | 🔵 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | +28 | 52 |
| 3 | 🟢 北京国安 | 22 | 14 | 5 | 3 | +20 | 47 |
| 4 | 🟡 山东泰山 | 22 | 13 | 4 | 5 | +15 | 43 |
| 5 | 🟠 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | +12 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | 🔵 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | 19 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | 🔵 曼城 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | 🟡 阿森纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
曼城 · 挪威
皇家马德里 · 法国
利物浦 · 埃及
拜仁慕尼黑 · 英格兰
巴塞罗那 · 波兰
国际米兰 · 阿根廷
皇家马德里 · 巴西
阿森纳 · 英格兰
皇家马德里 · 英格兰
切尔西 · 英格兰
2024-12-15 · 英超联赛 · 阅读 2.3万
2024-12-14 · 西甲联赛 · 阅读 1.8万
2024-12-13 · 意甲联赛 · 阅读 1.5万
2024-12-12 · 中超联赛 · 阅读 3.1万
2024-12-11 · 欧冠联赛 · 阅读 4.2万
成立于1892年,主场安菲尔德,19次英格兰顶级联赛冠军,6次欧冠冠军。2024-25赛季强势领跑英超。
成立于1902年,主场伯纳乌,36次西甲冠军,15次欧冠冠军,被誉为20世纪最佳俱乐部。
成立于1900年,主场安联球场,33次德甲冠军,6次欧冠冠军,德甲历史最成功俱乐部。
成立于1908年,主场梅阿查球场,20次意甲冠军,3次欧冠冠军,本赛季意甲领跑者。
成立于1970年,主场王子公园球场,12次法甲冠军,近年来法甲绝对统治力量。
本站提供全球主流足球联赛实时排名数据,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠等赛事积分榜信息。数据每日更新,赛程赛果实时同步。同时提供射手榜、球队介绍、赛程安排、热门资讯等丰富内容,为广大足球爱好者提供一站式联赛信息服务。欢迎收藏本站,随时查看最新足球联赛排名动态!